ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
Цифровой датчик давления (один выход) Серия PS
Модель | PS01, PS20, PS40 | ||||
Размер отверстия | R1/8 | ||||
Диапазон номинального давления | 0…10 бар | ||||
Диапазон рабочего/ настраиваемого давления |
-1…10 бар | ||||
Выдерживаемое давление | 15 бар | ||||
Среда | Воздух, неагрессивные газы, негорючие газы | ||||
Разрешение по давлению срабатывания |
МПа | 1 | |||
кгс/см 2 | 0,01 | ||||
бар | 0,01 | ||||
фнт/кв. дюйм | 0,1 | ||||
Напряжение питания | 12–24 В DC ±10%, пульсация (P-P) 10%или менее | ||||
Потребление тока | ≤ 45 мА (без нагрузки) | ||||
Выход переключателя | NPN: открытый коллектор на 1 выход Макс. ток нагрузки: 125 мА Макс. напряжение питания: 30 В DC Остаточное напряжение: ≤ 1,5 В (ток нагрузки 125 мА) |
PNP: открытый коллектор на 1 выход Макс. ток нагрузки: 125 мА Макс. напряжение питания: 24 В DC Остаточное напряжение: ≤ 1,5 В (ток нагрузки 125 мА)P |
|||
Повторяемость (выход переключателя) | ≤ ±0,2%полной шкалы ±1 деление | ||||
Гистерезис | Режим гистерезиса | Регулируемый | |||
Режим двухпорогового компаратора |
Фиксированный (3 деления) | ||||
Время срабатывания | ≤ 2,5 мс (функция работы в вибрационном режиме: выбор 24 мс, 250 мс, 500 мс, 1000 мс и 1500 мс) |
||||
Защита от короткого замыкания на выходе |
Да | ||||
7-секционный светодиодный дисплей | Двухцветный (красный/зеленый) дисплей (частота дискретизации: 5 раз / 1 с) |
||||
Точность индикатора | ≤ ±2%полной шкалы ±1 деление (температура окр. среды: 25° С ±3° C) |
||||
Индикатор | Зеленый индикатор выключения | ||||
Аналоговый выход (выход напряжения) | Выходное напряжение: 1–5 В ≤ ±2,5% полной шкалы (в пределах диапазона номинального давления) Линейность: ≤ ±1% полной шкалы Выходное сопротивление: около 1 кОм |
||||
Аналоговый выход (выход тока) | Выходной ток: 4–20 мА ≤ ±2,5% полной шкалы (в пределах диапазона номинального давления) Линейность: ≤ ±1% полной шкалы Максимальное сопротивление нагрузки: 300 Ом при напряжении 12 В 600 Ом при напряжении 24 В Максимальное сопротивление нагрузки: 50 Ом |
||||
Окр. среда |
Корпус | IP40 | |||
Диапазон темпер. окр. среды |
Работа: 0…50° C, хранение: -10…60° C (без конденсации или замерзания) |
||||
Диапазон влажности окр.воздуха |
Работа/хранение: 35…85% мм рт. ст. (без конденсации) |
||||
Выдерживаемое напряжение |
1000 В AC за 1 мин (между корпусом и питающим проводом) | ||||
Сопротивление изоляции |
50 мОм /мин (при 500 В DC макс., между корпусом и питающим проводом) |
||||
Вибрация | Полная амплитуда 1,5 мм, 10 Гц — 55 Гц — 10 Гц при сканировании в течение 1 минуты, двух часов в каждом направлении осей X, Y и Z |
||||
Удар | 980 м/с2 (10G), 3 раза, каждый в направлении осей X, Y и Z | ||||
Температурная характеристика | ≤ ±2% полной шкалы обнаруживаемого давления (25° C) при темпер. в диапазоне 0…50° C |
||||
Питающий провод | Маслостойкий кабель (0,15 мм2) | ||||
Масса изделия | Около 75 г (с питающим проводом длиной 2 метра) |
Написать Отзыв