ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
Реле давления Серия PW
| № для заказа | PW0103504 | PW0104504 | |
| Размер отверстия | R1/8 | ||
| Диапазон рабочего давления | 0–10 бар | ||
| Выдерживаемое давление | 15 бар | ||
| Среда | Воздух | ||
| Напряжение питания | 12–24 В DC ±10%, Пульсация (P-P) 10%или менее | ||
| Время срабатывания | 5 мс или менее | ||
| Стабильность позиционирования | ±1%полной шкалы | ||
| Потребление тока | МАКС . 21 мА | ||
| Окр. среда |
Корпус | IP40 | |
| Диапазон темпер. окр. среды |
Работа: 0…50° C, хранение: -20…60° C (без конденсации или замерзания) | ||
| Диапазон влажности окр. воздуха |
Работа/хранение: 35…85% мм рт. ст. (без конденсации) | ||
| Выдерживаемое напряжение |
1000 В AC за 1 минуту (между корпусом и питающим проводом) | ||
| Сопротивление изоляции |
50 мОм /мин (при 500 В DC макс., между корпусом и питающим проводом) | ||
| Вибрация | Полная амплитуда 1,5 мм, 10 Гц — 55 Гц — 10 Гц при сканировании в течение 1 минуты, двух часов в каждом направлении осей X, Y и Z | ||
| Удар | > 980 м/с2 (100G), 3 раза, каждый в направлении осей X, Y и Z | ||
| Температурная характеристика | ±3%полной шкалы (стандартное исполнение: 25° C) | ||
| Вес | 50 г (каждый включает в себя 1 м питающего провода) | ||
| Характеристика | Схема подключения |
||
| Выходной сигнал | Открытый коллектор NPN 30 В, 80 мА | Открытый коллектор PNP 80 мА | |
| Гистерезис | 1…10%заданного давления (регулируемого) | ||
| Точки настройки | 1 точка | ||
| Индикатор работы | Загорается при включении (красный цвет) | ||
Написать Отзыв
