ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
PYJ
Модель | ∅D1 | ∅D2 | ∅P | L | J | A | B | Условный проход | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYJ04 | 4 | 4 | 10.5 | 56.4 | 10.5 | 24.0 | 15.5 | 2.6 | 5.0 |
PYJ06 | 6 | 6 | 12.5 | 58.4 | 12.5 | 25.0 | 16.9 | 4.0 | 9.0 |
PYJ08 | 8 | 8 | 14.5 | 62.4 | 14.5 | 26.0 | 18.6 | 5.6 | 11.0 |
PYJ10 | 10 | 10 | 17.6 | 68.6 | 17.6 | 28.0 | 20.3 | 7.0 | 18.0 |
PYJ12 | 12 | 12 | 21.0 | 75.7 | 21.0 | 30.0 | 22.7 | 9.0 | 28.0 |
Написать Отзыв