PTJ

PTJ

Модель∅D1∅D2∅PLEABУсловный
проход
Вес, г
PTJ04 4 4 10.5 37.5 18.5 24.0 14.8 2.6 6.0
PTJ06 6 6 12.5 40.5 20.3 25.0 16.4 4.0 9.0
PTJ08 8 8 15.0 43.0 22.6 26.0 18.3 5.6 12.0
PTJ10 10 10 17.5 45.8 25.2 28.0 20.2 7.0 16.0
PTJ12 12 12 20.5 50.9 28.7 30.0 22.9 9.0 25.0
PTJ06-04 6 4 10.5 38.5 18.5 25.0 14.8 2.5 9.0
PTJ08-06 8 6 12.5 41.5 20.3 26.0 16.4 4.0 12.0
PTJ10-08 10 8 15.0 45.0 22.6 28.0 18.3 5.6 16.0
PTJ12-10 12 10 17.5 48.0 25.2 30.0 20.2 7.5 25.0

Документация - PTJ:


  • (PDF, 26.30 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PTJ (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы