POC-C

POC-C

Модель∅D∅PTLABH(Hex)XYУсловный
проход
Вес, г
POC-C 03-M3 3 7.0 M3*0.5p 16.1 3.0 11.2 1.5 9.2 7.2 1.5 2.0
POC-C 03-M5 3 7.0 M5*0.8p 16.3 3.6 11.2 2.0 9.2 7.2 2.0 2.0
POC-C 03-M6 3 8.0 M6*1.0p 16.7 4.1 11.2 2.0 9.2 7.2 2.0 4.0
POC-C 04-M3 4 8.0 M3*0.5p 16.8 3.0 11.7 1.5 10.4 8.2 1.5 3.0
POC-C 04-M5 4 8.0 M5*0.8p 16.9 3.6 11.7 2.5 10.4 8.2 2.5 4.0
POC-C 04-M6 4 8.0 M6*1.0p 17.2 4.1 11.7 3.0 10.4 8.2 3.0 4.0
POC-C 04-01 4 10.0 R 1/8 15.7 8.0 11.7 3.0 10.4 8.2 3.0 5.0
POC-C 06-M5 6 10.0 M5*0.8p 18.6 3.6 12.7 2.5 12.4 10.2 2.5 5.0
POC-C 06-M6 6 10.0 M6*1.0p 18.6 4.1 12.7 3.0 12.4 10.2 3.0 5.0
POC-C 06-01 6 10.0 R 1/8 18.9 8.0 12.7 4.0 12.4 10.2 4.0 6.0

Документация - POC-C:


  • (PDF, 32.47 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о POC-C (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы