ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
PM(Steel)
Модель | T | L | A | B | H(Hex) | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|
PM 20 | R 1/4 | 40.0 | 13.5 | 20.5 | 14 | 23.0 |
PM 30 | R 3/8 | 42.0 | 14.5 | 20.5 | 17 | 36.0 |
PM 40 | R 1/2 | 42.5 | 15.0 | 20.5 | 21 | 43.0 |
PM 400 | R 1/2 | 50.9 | 16.0 | 23.9 | 22 | 72.3 |
PM 600 | R 3/4 | 55.9 | 18.0 | 23.9 | 30 | 128.5 |
PM 800 | R 1 | 61.4 | 23.0 | 23.9 | 35 | 201.4 |
Написать Отзыв