PLL

PLL

Модель∅D∅PTLEABH(Hex)Условный
проход
Вес, г
PLL04-M5 4 10.5 M5*0.8p 33.0 18.5 4.1 14.8 10 2.5 18.0
PLL04-M6 4 10.5 M6*1.0p 33.2 18.5 4.3 14.8 10 3.0 16.0
PLL04-01 4 10.5 R 1/8 35.5 18.5 8.0 14.8 10 3.0 16.0
PLL04-02 4 10.5 R 1/4 37.5 18.5 10.0 14.8 14 3.0 28.0
PLL04-03 4 10.5 R 3/8 38.5 18.5 11.0 14.8 17 3.0 39.0
PLL06-M5 6 12.5 M5*0.8p 37.5 20.3 4.1 16.4 12 2.0 25.0
PLL06-M6 6 12.5 M6*1.0p 37.7 20.3 4.3 16.4 12 3.0 25.0
PLL06-01 6 12.5 R 1/8 40.0 20.3 8.0 16.4 12 4.0 25.0
PLL06-02 6 12.5 R 1/4 42.0 20.3 10.0 16.4 14 4.0 33.0
PLL06-03 6 12.5 R 3/8 43.0 20.3 11.0 16.4 17 4.0 48.0
PLL06-04 6 12.5 R 1/2 46.0 20.3 14.0 16.4 21 4.0 96.0
PLL08-01 8 14.8 R 1/8 44.0 22.9 8.0 18.3 14 6.0 37.0
PLL08-02 8 14.8 R 1/4 46.0 22.9 10.0 18.3 14 6.0 37.0
PLL08-03 8 14.8 R 3/8 47.0 22.9 11.0 18.3 17 6.0 60.0
PLL08-04 8 14.8 R 1/2 50.0 22.9 14.0 18.3 22 6.0 90.0
PLL10-01 10 17.5 R 1/8 47.7 24.6 8.0 20.2 17 6.0 65.0
PLL10-02 10 17.5 R 1/4 49.7 24.6 10.0 20.2 17 8.0 65.0
PLL10-03 10 17.5 R 3/8 50.7 24.6 11.0 20.2 17 7.0 57.0
PLL10-04 10 17.5 R 1/2 53.0 24.6 14.0 20.2 22 7.0 100.0
PLL12-01 12 20.5 R 1/8 53.9 28.7 8.0 22.9 19 6.0 91.0
PLL12-02 12 20.5 R 1/4 55.9 28.7 10.0 22.9 19 8.5 90.0
PLL12-03 12 20.5 R 3/8 56.9 28.7 11.0 22.9 19 10.0 84.0
PLL12-04 12 20.5 R 1/2 59.9 28.7 14.0 22.9 22 10.0 116.0
PLL16-03 16 25.5 R 3/8 68.8 32.8 11.0 24.1 24 10.0 145.0
PLL16-04 16 25.5 R 1/2 71.8 32.8 14.0 24.1 24 13.0 145.0

Документация - PLL:


  • (PDF, 49.49 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PLL (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы