PLJ

PLJ

Модель∅D1∅D2∅PLEABУсловный
проход
Вес, г
PLJ04 4 4 10.5 28.4 18.5 22.0 14.8 2.0 4.0
PLJ06 6 6 12.5 31.4 20.3 24.0 16.4 4.0 9.0
PLJ08 8 8 14.8 34.1 22.6 26.0 18.3 6.0 8.0
PLJ10 10 10 17.5 37.9 24.3 28.0 20.2 7.0 10.0
PLJ12 12 12 20.5 41.5 28.1 30.0 22.9 9.0 17.0
PLJ16 16 16 25.5 59.8 32.8 32.0 24.1 12.0 36.0
PLJ06-04 6 4 10.5 38.5 18.5 25.0 14.8 2.5 6.0
PLJ08-06 8 6 12.5 41.5 20.3 26.0 16.4 4.0 8.0
PLJ10-08 10 8 14.8 45.0 22.9 28.0 18.3 5.6 9.0
PLJ12-10 12 10 17.5 48.0 24.6 30.0 20.2 7.5 14.0

Документация - PLJ:


  • (PDF, 27.68 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PLJ (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы