PL-C

PL-C

Модель∅D∅PTLEABH(Hex)XYУсловный
проход
Вес, г
PL-C 03-M3 3 7.6 M3*0.5p 14.7 13.5 3.0 11.3 8 9.2 7.2 1.5 4.0
PL-C 03-M5 3 7.6 M5*0.8p 15.3 13.5 3.6 11.3 8 9.2 7.2 2.5 4.0
PL-C 03-M6 3 7.6 M6*1.0p 15.8 13.5 4.1 11.3 8 9.2 7.2 2.5 4.0
PL-C 04-M3 4 8.7 M3*0.5p 15.3 14.6 3.0 11.8 8 10.4 8.2 1.5 4.0
PL-C 04-M5 4 8.7 M5*0.8p 15.9 14.6 3.6 11.8 8 10.4 8.2 2.5 4.0
PL-C 04-M6 4 8.7 M6*1.0p 16.4 14.6 4.1 11.8 8 10.4 8.2 3.0 4.0
PL-C 04-01 4 8.7 R 1/8 16.4 14.6 8.0 11.8 10 10.4 8.2 3.0 7.0
PL-C 06-M5 6 10.8 M5*0.8p 16.9 15.5 3.6 12.8 8 12.4 10.2 2.5 4.0
PL-C 06-M6 6 10.8 M6*1.0p 17.4 15.5 4.1 12.8 8 12.4 10.2 3.0 5.0
PL-C 06-01 6 10.8 R 1/8 17.4 15.5 8.0 12.8 10 12.4 10.2 3.0 7.0

Документация - PL-C:


  • (PDF, 28.46 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PL-C (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы