PKD

PKD

Модель∅D1∅D2∅P1∅P2TL1L2E∅CAB1B2JM1M2H(Hex)Условный
проход
Вес, г
PKD0604-01 6 4 12.5 10.5 R 1/8 30.1 72.1 19.5 3.3 8.0 16.4 14.8 10.5 7.6 34.0 12 3.0 20.0
PKD0604-02 6 4 12.5 10.5 R 1/4 33.1 75.1 19.5 3.3 10.0 16.4 14.8 10.5 7.6 34.0 14 3.0 25.2
PKD0804-01 8 4 14.5 10.5 R 1/8 30.9 74.1 20.7 4.3 8.0 18.3 14.8 10.5 9.2 34.8 14 3.0 23.1
PKD0804-02 8 4 14.5 10.5 R 1/4 33.9 77.1 20.7 4.3 10.0 18.3 14.8 10.5 9.2 34.8 14 3.0 30.0
PKD0806-01 8 6 14.5 12.5 R 1/8 31.9 80.1 22.2 4.3 8.0 18.3 16.4 12.5 9.3 41.1 14 5.0 26.8
PKD0806-02 8 6 14.5 12.5 R 1/4 34.9 83.1 22.2 4.3 10.0 18.3 16.4 12.5 9.3 41.1 14 5.0 33.0
PKD1006-02 10 6 17.5 12.5 R 1/4 37.9 89.6 22.8 4.3 10.0 20.2 16.4 12.5 9.5 41.7 17 5.0 40.3
PKD1006-03 10 6 17.5 12.5 R 3/8 38.9 90.6 22.8 4.3 11.0 20.2 16.4 12.5 9.5 41.7 17 5.0 47.0
PKD1008-02 10 8 17.5 14.5 R 1/4 38.5 94.9 25.7 4.3 10.0 20.2 18.3 14.5 9.5 47.0 17 6.8 44.3
PKD1008-03 10 8 17.5 14.5 R 3/8 39.5 95.9 25.7 4.3 11.0 20.2 18.3 14.5 9.5 47.0 17 6.8 50.0

Документация - PKD:


  • (PDF, 50.88 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PKD (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы