PIG

PIG

Модель∅D1∅D2LABУсловный
проход
Вес, г
PIG0604 6 4 38.0 19.0 19.0 2.0 1.0
PIG0804 8 4 40.0 21.0 19.0 2.0 1.0
PIG0806 8 6 41.0 20.0 20.0 3.5 2.0
PIG1006 10 6 42.0 22.0 20.0 3.5 2.0
PIG1008 10 8 44.0 22.0 22.0 5.0 3.0
PIG1208 12 8 46.0 24.0 22.0 5.0 3.0
PIG1210 12 10 47.0 24.0 23.0 6.8 3.0
PIG1612 16 12 52.0 27.0 25.0 8.5 6.0

Документация - PIG:


  • (PDF, 21.48 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PIG (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы