PHT(2)

PHT(2)

Модель∅D∅PTL1L2EABJH(Hex)Условный
проход
Вес, г
PHT04-01(2) 4 10.5 R 1/8 22.5 51.8 23.3 8.0 14.8 17.9 14 3.2 43.0
PHT04-02(2) 4 10.5 R 1/4 27.5 62.8 25.1 10.0 14.8 21.9 17 3.2 66.0
PHT04-03(2) 4 10.5 R 3/8 29.0 64.8 27.0 11.0 14.8 21.9 21 3.2 93.2
PHT04-04(2) 4 10.5 R 1/2 34.1 73.4 29.0 14.0 14.8 23.9 24 3.2 131.2
PHT06-01(2) 6 12.5 R 1/8 22.5 51.8 24.1 8.0 16.4 17.9 14 4.0 41.8
PHT06-02(2) 6 12.5 R 1/4 27.5 62.8 26.0 10.0 16.4 21.9 17 5.0 69.0
PHT06-03(2) 6 12.5 R 3/8 29.0 64.8 27.9 11.0 16.4 21.9 21 5.0 94.8
PHT06-04(2) 6 12.5 R 1/2 34.1 73.4 29.3 14.0 16.4 23.9 24 5.0 135.8
PHT08-01(2) 8 14.5 R 1/8 22.5 51.8 25.6 8.0 18.3 17.9 14 5.0 50.0
PHT08-02(2) 8 14.5 R 1/4 27.5 62.8 27.4 10.0 18.3 21.9 17 7.0 73.0
PHT08-03(2) 8 14.5 R 3/8 29.0 64.8 29.3 11.0 18.3 21.9 21 7.0 96.8
PHT08-04(2) 8 14.5 R 1/2 34.1 73.4 30.7 14.0 18.3 23.9 24 7.0 138.8
PHT10-01(2) 10 17.5 R 1/8 22.5 51.8 28.1 8.0 20.2 17.9 14 5.0 60.0
PHT10-02(2) 10 17.5 R 1/4 27.5 62.8 29.8 10.0 20.2 21.9 17 8.0 69.8
PHT10-03(2) 10 17.5 R 3/8 29.0 64.8 31.9 11.0 20.2 21.9 21 8.0 118.0
PHT10-04(2) 10 17.5 R 1/2 34.1 73.4 33.7 14.0 20.2 23.9 24 8.0 144.8
PHT12-02(2) 12 20.5 R 1/4 27.5 62.8 33.0 10.0 22.9 21.9 17 8.0 99.0
PHT12-03(2) 12 20.5 R 3/8 29.0 64.8 35.1 11.0 22.9 21.9 21 8.0 130.0
PHT12-04(2) 12 20.5 R 1/2 34.1 73.4 37.4 14.0 22.9 23.9 24 8.0 174.0

Документация - PHT(2):


  • (PDF, 59.37 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PHT(2) (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы