PH(Steel)

PH(Steel)

Модель∅C∅DLABВес, г
PH 20 15.0 9.0 54.5 27.0 20.5 24.0
PH 30 15.0 11.0 56.5 29.0 20.5 29.0
PH 40 17.0 14.5 59.5 33.0 20.5 47.0
PH 400 22.0 15.0 65.9 32.0 23.9 69.0
PH 600 28.0 21.0 76.9 43.0 23.9 122.6
PH 800 32.0 27.0 80.9 47.0 23.9 156.1

Документация - PH(Steel):


  • (PDF, 19.29 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PH(Steel) (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы