PGJ

PGJ

Модель∅D1∅D2∅PLABУсловный
проход
Вес, г
PGJ0406 4 6 12.5 40.0 21.0 16.4 2.5 2.9
PGJ0604 6 4 10.5 37.7 21.8 14.8 3.0 3.0
PGJ0608 6 8 14.8 43.5 22.5 18.4 4.0 4.2
PGJ0804 8 4 10.5 39.7 24.8 14.8 3.0 4.0
PGJ0806 8 6 12.5 40.0 23.8 16.4 4.8 5.0
PGJ1006 10 6 12.5 44.0 28.8 16.4 4.0 6.0
PGJ1008 10 8 14.8 46.4 27.6 18.3 6.8 7.0
PGJ1206 12 6 12.5 50.0 30.5 16.4 5.0 6.0
PGJ1208 12 8 14.8 50.4 32.6 18.3 6.0 7.0
PGJ1210 12 10 17.5 52.9 31.2 20.2 8.0 8.0
PGJ1612 16 12 20.5 63.3 37.7 23.1 10.0 16.0

Документация - PGJ:


  • (PDF, 25.90 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PGJ (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы