ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
PF(Steel)
Модель | T | L | A | B | H(Hex) | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|
PF 20 | Rc 1/4 | 36.5 | 13.5 | 20.5 | 17 | 26.0 |
PF 30 | Rc 3/8 | 39.0 | 14.5 | 20.5 | 21 | 42.0 |
PF 40 | Rc 1/2 | 40.5 | 15.5 | 20.5 | 25 | 52.0 |
PF 400 | Rc 1/2 | 41.9 | 14.0 | 23.9 | 30 | 93.5 |
PF 600 | Rc 3/4 | 45.9 | 17.0 | 23.9 | 35 | 129.9 |
PF 800 | Rc 1 | 54.9 | 22.0 | 23.9 | 41 | 221.0 |
Написать Отзыв