PCP

PCP

Модель∅D∅P∅ALEBУсловный
проход
Вес, г
PCP 04 4 10.0 10.9 31.0 16.3 14.8 3.0 17.0
PCP 06 6 11.9 10.9 31.7 16.3 17.4 5.0 16.0
PCP 08 8 14.0 10.9 34.9 16.3 18.4 6.0 17.0
PCP 10 10 16.0 10.9 42.4 16.3 19.7 8.0 25.0
PCP 12 12 19.0 10.9 45.4 16.3 21.9 8.0 33.0
PCP 16 16 24.0 10.9 49.3 16.3 24.5 8.0 52.0

Документация - PCP:


  • (PDF, 17.08 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PCP (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы