PCF-C

PCF-C

Модель∅D∅PTLABH(Hex)XYУсловный
проход
Вес, г
PCF-C 03-M3 3 7.5 M3*0.5p 16.2 4.0 11.2 8 9.2 7.2 2.5 2.0
PCF-C 03-M5 3 7.5 M5*0.8p 18.7 6.0 11.2 8 9.2 7.2 2.5 2.0
PCF-C 03-M6 3 7.5 M6*1.0p 18.7 6.0 11.2 8 9.2 7.2 2.5 4.0
PCF-C 04-M3 4 8.0 M3*0.5p 17.7 4.0 11.7 8 10.4 8.2 2.5 3.0
PCF-C 04-M5 4 8.0 M5*0.8p 19.2 6.0 11.7 8 10.4 8.2 3.0 4.0
PCF-C 04-M6 4 8.0 M6*1.0p 19.2 6.0 11.7 8 10.4 8.2 3.0 4.0
PCF-C 04-01 4 8.0 Rc 1/8 22.7 8.5 11.7 12 10.4 8.2 3.0 5.0
PCF-C 06-M5 6 10.0 M5*0.8p 19.7 6.0 12.7 10 12.4 10.2 4.0 5.0
PCF-C 06-M6 6 10.0 M6*1.0p 19.7 6.0 12.7 10 12.4 10.2 4.0 5.0
PCF-C 06-01 6 10.0 Rc 1/8 23.7 8.5 12.7 12 12.4 10.2 4.0 6.0

Документация - PCF-C:


  • (PDF, 29.82 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PCF-C (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы