PAT(3)

PAT(3)

Модель∅D∅PTL1L2NEABJH(Hex)Условный
проход
Вес, г
PAT04-01(3) 4 10.5 R 1/8 22.5 69.7 10.5 21.4 8.0 14.8 17.9 14 3.2 53.0
PAT04-02(3) 4 10.5 R 1/4 27.5 84.7 10.5 22.9 10.0 14.8 21.9 17 3.2 80.0
PAT04-03(3) 4 10.5 R 3/8 29.0 86.7 10.5 26.1 11.0 14.8 21.9 21 3.2 122.0
PAT04-04(3) 4 10.5 R 1/2 34.1 97.3 10.5 27.7 14.0 14.8 23.9 24 3.2 187.0
PAT06-01(3) 6 12.5 R 1/8 22.5 69.7 12.5 22.9 8.0 16.4 17.9 14 4.0 64.0
PAT06-02(3) 6 12.5 R 1/4 27.5 84.7 12.5 24.8 10.0 16.4 21.9 17 5.0 86.0
PAT06-03(3) 6 12.5 R 3/8 29.0 86.7 12.5 26.6 11.0 16.4 21.9 21 5.0 126.0
PAT06-04(3) 6 12.5 R 1/2 34.1 97.3 12.5 28.6 14.0 16.4 23.9 24 5.0 181.0
PAT08-01(3) 8 14.5 R 1/8 22.5 69.7 14.5 24.8 8.0 18.3 17.9 14 5.0 64.0
PAT08-02(3) 8 14.5 R 1/4 27.5 84.7 14.5 26.6 10.0 18.3 21.9 17 6.0 92.0
PAT08-03(3) 8 14.5 R 3/8 29.0 86.7 14.5 28.2 11.0 18.3 21.9 21 7.0 135.0
PAT08-04(3) 8 14.5 R 1/2 34.1 97.3 14.5 30.3 14.0 18.3 23.9 24 6.0 200.0
PAT10-01(3) 10 17.5 R 1/8 22.5 69.7 17.5 26.7 8.0 20.2 17.9 14 5.0 80.0
PAT10-02(3) 10 17.5 R 1/4 27.5 84.7 17.5 28.2 10.0 20.2 21.9 17 8.0 106.0
PAT10-03(3) 10 17.5 R 3/8 29.0 86.7 17.5 30.2 11.0 20.2 21.9 21 6.0 144.0
PAT10-04(3) 10 17.5 R 1/2 34.1 97.3 17.5 32.6 14.0 20.2 23.9 24 7.0 213.0
PAT12-02(3) 12 20.5 R 1/4 27.5 84.7 20.5 31.1 10.0 22.9 21.9 17 8.0 123.0
PAT12-03(3) 12 20.5 R 3/8 29.0 86.7 20.5 32.9 11.0 22.9 21.9 21 8.0 165.0
PAT12-04(3) 12 20.5 R 1/2 34.1 97.3 20.5 35.2 14.0 22.9 23.9 24 8.0 220.0

Документация - PAT(3):


  • (PDF, 61.62 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PAT(3) (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы