PAF

PAF

Модель∅D∅PT1T2L1L2JE1E2A1A2BH(Hex)Условный
проход
Вес, г
PAF04-M5 4 10.3 M5*0.8p M5*0.8p 10.3 20.0 10.3 19.4 5.0 3.6 6.0 14.8 8 2.0 8.0
PAF06-01 6 12.5 R 1/8 Rc 1/8 14.9 30.7 12.5 23.1 7.0 8.0 9.0 16.4 14 3.5 22.0
PAF08-02 8 14.8 R 1/4 Rc 1/4 18.3 35.5 14.8 27.9 9.0 10.0 11.0 18.3 17 6.5 38.0
PAF10-02 10 17.5 R 1/4 Rc 1/4 19.7 35.5 17.5 30.9 9.0 10.0 11.0 20.2 17 5.1 39.0
PAF10-03 10 17.5 R 3/8 Rc 3/8 20.6 41.2 17.5 30.9 11.3 11.0 13.0 20.2 21 7.2 61.0
PAF12-03 12 20.5 R 3/8 Rc 3/8 22.1 41.2 20.5 35.8 11.3 11.0 13.0 22.4 21 6.8 70.0
PAF12-04 12 20.5 R 1/2 Rc 1/2 25.2 49.5 20.5 36.3 14.0 14.0 15.0 22.4 24 6.8 92.0

Документация - PAF:


  • (PDF, 32.73 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PAF (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы