PA

PA

Модель∅D∅PTL1L2JE1E2ABH(Hex)Условный
проход
Вес, г
PA04-M5 4 10.3 M5*0.8p 10.3 18.2 10.3 19.4 5.0 3.6 14.8 8 2.0 10.0
PA06-01 6 12.5 R 1/8 14.9 25.5 12.5 23.1 7.0 7.5 16.4 11 3.5 20.0
PA08-02 8 14.8 R 1/4 18.3 28.8 14.8 27.9 9.0 10.0 18.3 15 6.5 30.0
PA10-02 10 17.5 R 1/4 19.7 28.8 17.5 30.9 9.0 10.0 20.2 15 5.1 34.0
PA10-03 10 17.5 R 3/8 20.6 32.7 17.5 30.9 11.3 11.0 20.2 19 7.2 58.0
PA12-03 12 20.5 R 3/8 22.1 32.7 20.5 35.8 11.3 11.0 22.4 19 6.8 61.0
PA12-04 12 20.5 R 1/2 25.2 38.7 20.5 36.3 14.0 14.0 22.4 24 6.8 87.0

Документация - PA:


  • (PDF, 28.27 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о PA (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы