ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
NSSP-G
Модель | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | C | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSP 04-G01 | 4 | 10.5 | G 1/8 | 15.1 | 52.4 | 57.6 | 14.3 | 7.0 | 6.0 | 14.8 | 11 | 20.3 | 29.7 |
NSSP 04-G02 | 4 | 10.5 | G 1/4 | 17.6 | 51.3 | 57.1 | 17.8 | 9.2 | 8.0 | 14.8 | 12 | 20.2 | 39.1 |
NSSP 06-G01 | 6 | 12.5 | G 1/8 | 15.6 | 52.4 | 57.6 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 16.4 | 11 | 24.0 | 31.2 |
NSSP 06-G02 | 6 | 12.5 | G 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 20.3 | 9.2 | 8.0 | 16.4 | 12 | 25.9 | 41.4 |
NSSP 06-G03 | 6 | 12.5 | G 3/8 | 21.9 | 57.0 | 64.4 | 23.3 | 11.5 | 8.0 | 16.4 | 14 | 25.9 | 63.9 |
NSSP 08-G01 | 8 | 14.8 | G 1/8 | 15.6 | 52.4 | 57.6 | 16.2 | 7.0 | 6.0 | 18.3 | 11 | 24.9 | 32.1 |
NSSP 08-G02 | 8 | 14.8 | G 1/4 | 17.6 | 51.3 | 57.1 | 19.3 | 9.2 | 8.0 | 18.3 | 12 | 28.3 | 42.6 |
NSSP 08-G03 | 8 | 14.8 | G 3/8 | 21.9 | 57.0 | 64.4 | 24.6 | 11.5 | 8.0 | 18.3 | 14 | 29.3 | 65.1 |
NSSP 08-G04 | 8 | 14.8 | G 1/2 | 23.0 | 63.4 | 70.6 | 26.6 | 14.3 | 9.0 | 18.3 | 17 | 29.3 | 99.5 |
NSSP 10-G02 | 10 | 17.5 | G 1/4 | 17.6 | 51.3 | 57.1 | 20.3 | 9.2 | 8.0 | 20.2 | 12 | 30.7 | 42.7 |
NSSP 10-G03 | 10 | 17.5 | G 3/8 | 21.9 | 57.0 | 64.4 | 24.6 | 11.5 | 8.0 | 20.2 | 14 | 31.7 | 65.8 |
NSSP 10-G04 | 10 | 17.5 | G 1/2 | 23.2 | 63.4 | 70.6 | 26.7 | 14.3 | 9.0 | 20.2 | 17 | 33.1 | 102.3 |
NSSP 12-G02 | 12 | 20.5 | G 1/4 | 17.6 | 51.3 | 57.1 | 21.8 | 9.2 | 8.0 | 22.9 | 12 | 33.4 | 44.5 |
NSSP 12-G03 | 12 | 20.5 | G 3/8 | 21.9 | 57.0 | 64.4 | 24.6 | 11.5 | 8.0 | 22.9 | 14 | 34.4 | 73.0 |
NSSP 12-G04 | 12 | 20.5 | G 1/2 | 23.2 | 63.4 | 70.6 | 26.7 | 14.3 | 9.0 | 22.9 | 17 | 35.8 | 105.7 |
Написать Отзыв