ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
NSSP
Модель | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | C | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSP 04-01 | 4 | 10.5 | R 1/8 | 15.1 | 52.4 | 57.6 | 14.3 | 7.0 | 8.2 | 14.8 | 11 | 20.3 | 28.5 |
NSSP 04-02 | 4 | 10.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 17.8 | 9.2 | 11.0 | 14.8 | 15 | 20.3 | 40.3 |
NSSP 06-01 | 6 | 12.5 | R 1/8 | 15.6 | 52.4 | 57.6 | 15.0 | 7.0 | 8.2 | 16.4 | 11 | 24.0 | 29.9 |
NSSP 06-02 | 6 | 12.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 20.3 | 9.2 | 11.0 | 16.4 | 15 | 25.9 | 42.8 |
NSSP 06-03 | 6 | 12.5 | R 3/8 | 21.9 | 57.0 | 64.4 | 23.3 | 11.5 | 12.2 | 16.4 | 19 | 25.9 | 65.9 |
NSSP 08-01 | 8 | 14.8 | R 1/8 | 15.6 | 52.4 | 57.6 | 16.2 | 7.0 | 8.2 | 18.3 | 11 | 24.9 | 30.9 |
NSSP 08-02 | 8 | 14.8 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 19.3 | 9.2 | 11.0 | 18.3 | 15 | 28.3 | 43.9 |
NSSP 08-03 | 8 | 14.8 | R 3/8 | 22.4 | 57.0 | 64.4 | 24.6 | 11.5 | 12.2 | 18.3 | 19 | 29.3 | 67.0 |
NSSP 08-04 | 8 | 14.8 | R 1/2 | 26.6 | 63.4 | 70.6 | 26.6 | 14.3 | 16.5 | 18.3 | 24 | 29.3 | 104.8 |
NSSP 10-02 | 10 | 17.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 20.3 | 9.2 | 11.0 | 20.2 | 15 | 30.7 | 44.1 |
NSSP 10-03 | 10 | 17.5 | R 3/8 | 22.4 | 57.0 | 64.4 | 24.6 | 11.5 | 12.2 | 20.2 | 19 | 31.7 | 68.8 |
NSSP 10-04 | 10 | 17.5 | R 1/2 | 26.7 | 63.4 | 70.6 | 26.7 | 14.3 | 16.5 | 20.2 | 24 | 33.1 | 108.0 |
NSSP 12-02 | 12 | 20.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 21.8 | 9.2 | 11.0 | 22.9 | 15 | 33.4 | 46.0 |
NSSP 12-03 | 12 | 20.5 | R 3/8 | 22.4 | 57.0 | 64.4 | 24.6 | 11.5 | 12.2 | 22.9 | 19 | 34.4 | 75.1 |
NSSP 12-04 | 12 | 20.5 | R 1/2 | 26.7 | 63.4 | 70.6 | 26.7 | 14.3 | 16.5 | 22.9 | 24 | 35.8 | 110.8 |
Написать Отзыв