ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
NSS-G-D
Модель | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | C | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSS04-G01(D) | 4 | 10.5 | G 1/8 | 15.3 | 26.7 | 31.3 | 14.3 | 7.0 | 6.0 | 14.8 | 8 | 20.3 | 20.0 |
NSS04-G02(D) | 4 | 10.5 | G 1/4 | 17.7 | 31.3 | 36.8 | 17.8 | 9.2 | 8.0 | 14.8 | 12 | 20.2 | 34.0 |
NSS06-G01(D) | 6 | 12.5 | G 1/8 | 14.7 | 26.7 | 31.3 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 16.4 | 8 | 24.0 | 20.0 |
NSS06-G02(D) | 6 | 12.5 | G 1/4 | 17.6 | 31.3 | 36.8 | 20.3 | 9.2 | 8.0 | 16.4 | 12 | 25.9 | 36.0 |
NSS06-G03(D) | 6 | 12.5 | G 3/8 | 21.4 | 37.0 | 43.1 | 23.3 | 11.5 | 8.0 | 16.4 | 14 | 25.9 | 68.0 |
NSS08-G01(D) | 8 | 14.8 | G 1/8 | 14.7 | 26.7 | 31.3 | 16.2 | 7.0 | 6.0 | 18.3 | 8 | 24.9 | 22.0 |
NSS08-G02(D) | 8 | 14.8 | G 1/4 | 17.6 | 31.3 | 36.8 | 19.3 | 9.2 | 8.0 | 18.3 | 12 | 28.3 | 37.0 |
NSS08-G03(D) | 8 | 14.8 | G 3/8 | 20.8 | 37.0 | 43.1 | 24.6 | 11.5 | 8.0 | 18.3 | 14 | 29.3 | 69.0 |
NSS08-G04(D) | 8 | 14.8 | G 1/2 | 23.0 | 43.0 | 49.2 | 26.6 | 14.3 | 9.0 | 18.3 | 17 | 29.3 | 104.0 |
NSS10-G02(D) | 10 | 17.5 | G 1/4 | 17.6 | 31.3 | 36.8 | 20.3 | 9.2 | 8.0 | 20.2 | 12 | 30.7 | 41.0 |
NSS10-G03(D) | 10 | 17.5 | G 3/8 | 20.8 | 37.0 | 43.1 | 24.6 | 11.5 | 8.0 | 20.2 | 14 | 31.7 | 71.0 |
NSS10-G04(D) | 10 | 17.5 | G 1/2 | 22.9 | 43.0 | 49.2 | 26.7 | 14.3 | 9.0 | 20.2 | 17 | 33.1 | 106.0 |
NSS12-G02(D) | 12 | 20.5 | G 1/4 | 17.6 | 31.3 | 36.8 | 21.8 | 9.2 | 8.0 | 22.9 | 12 | 33.4 | 43.0 |
NSS12-G03(D) | 12 | 20.5 | G 3/8 | 20.8 | 37.0 | 43.1 | 24.6 | 11.5 | 8.0 | 22.9 | 14 | 34.4 | 71.0 |
NSS12-G04(D) | 12 | 20.5 | G 1/2 | 22.9 | 43.0 | 49.2 | 26.7 | 14.3 | 9.0 | 22.9 | 17 | 35.8 | 108.0 |
Написать Отзыв