ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
NSS-G
Модель | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | C | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSS04-G01 | 4 | 10.5 | G 1/8 | 15.3 | 34.6 | 39.8 | 14.3 | 7.0 | 6.0 | 14.8 | 8 | 20.3 | 9.2 |
NSS04-G02 | 4 | 10.5 | G 1/4 | 17.7 | 39.8 | 46.1 | 17.8 | 9.2 | 8.0 | 14.8 | 12 | 20.2 | 19.4 |
NSS06-G01 | 6 | 12.5 | G 1/8 | 14.7 | 34.6 | 39.8 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 16.4 | 8 | 24.0 | 21.1 |
NSS06-G02 | 6 | 12.5 | G 1/4 | 17.6 | 39.8 | 46.1 | 20.3 | 9.2 | 8.0 | 16.4 | 12 | 25.9 | 38.7 |
NSS06-G03 | 6 | 12.5 | G 3/8 | 21.4 | 47.7 | 54.9 | 23.3 | 11.5 | 8.0 | 16.4 | 14 | 25.9 | 70.2 |
NSS08-G01 | 8 | 14.8 | G 1/8 | 14.7 | 34.6 | 39.8 | 16.2 | 7.0 | 6.0 | 18.3 | 8 | 24.9 | 22.1 |
NSS08-G02 | 8 | 14.8 | G 1/4 | 17.6 | 39.8 | 46.1 | 19.3 | 9.2 | 8.0 | 18.3 | 12 | 28.3 | 39.8 |
NSS08-G03 | 8 | 14.8 | G 3/8 | 20.8 | 47.7 | 54.9 | 24.6 | 11.5 | 8.0 | 18.3 | 14 | 29.3 | 71.4 |
NSS08-G04 | 8 | 14.8 | G 1/2 | 23.0 | 54.0 | 60.1 | 26.6 | 14.3 | 9.0 | 18.3 | 17 | 29.3 | 110.0 |
NSS10-G02 | 10 | 17.5 | G 1/4 | 17.6 | 39.8 | 46.1 | 20.3 | 9.2 | 8.0 | 20.2 | 12 | 30.7 | 42.2 |
NSS10-G03 | 10 | 17.5 | G 3/8 | 20.8 | 47.7 | 54.9 | 24.6 | 11.5 | 8.0 | 20.2 | 14 | 31.7 | 73.5 |
NSS10-G04 | 10 | 17.5 | G 1/2 | 22.9 | 54.0 | 60.1 | 26.7 | 14.3 | 9.0 | 20.2 | 17 | 33.1 | 112.5 |
NSS12-G02 | 12 | 20.5 | G 1/4 | 17.6 | 39.8 | 46.1 | 21.8 | 9.2 | 8.0 | 22.9 | 12 | 33.4 | 44.1 |
NSS12-G03 | 12 | 20.5 | G 3/8 | 20.8 | 47.7 | 54.9 | 24.6 | 11.5 | 8.0 | 22.9 | 14 | 34.4 | 79.0 |
NSS12-G04 | 12 | 20.5 | G 1/2 | 22.9 | 54.0 | 60.1 | 26.7 | 14.3 | 9.0 | 22.9 | 17 | 35.8 | 115.9 |
Написать Отзыв