ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
NSCP-G
Модель | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | Вес, г | Коробка, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCP 04-G01 | 4 | 10.5 | G 1/8 | 15.1 | 52.4 | 57.6 | 23.3 | 7.0 | 6.0 | 15.3 | 11 | 30.3 | 25 |
NSCP 04-G02 | 4 | 10.5 | G 1/4 | 17.6 | 51.3 | 57.1 | 25.3 | 9.0 | 8.0 | 15.3 | 12 | 39.0 | 25 |
NSCP 06-G01 | 6 | 12.5 | G 1/8 | 15.1 | 52.4 | 57.6 | 24.2 | 7.0 | 6.0 | 16.4 | 11 | 31.1 | 25 |
NSCP 06-G02 | 6 | 12.5 | G 1/4 | 17.6 | 51.3 | 57.1 | 26.2 | 9.0 | 8.0 | 16.4 | 12 | 39.7 | 25 |
NSCP 06-G03 | 6 | 12.5 | G 3/8 | 21.4 | 57.0 | 64.4 | 27.7 | 11.0 | 8.0 | 16.4 | 14 | 63.7 | 25 |
NSCP 06-G04 | 6 | 12.5 | G 1/2 | 22.9 | 63.4 | 70.6 | 30.8 | 14.0 | 9.0 | 16.4 | 17 | 97.5 | 15 |
NSCP 08-G01 | 8 | 14.5 | G 1/8 | 14.0 | 52.4 | 57.6 | 25.9 | 7.0 | 6.0 | 18.3 | 11 | 32.0 | 25 |
NSCP 08-G02 | 8 | 14.5 | G 1/4 | 16.9 | 51.3 | 57.1 | 27.9 | 9.0 | 8.0 | 18.3 | 12 | 40.8 | 25 |
NSCP 08-G03 | 8 | 14.5 | G 3/8 | 21.4 | 57.0 | 64.4 | 28.9 | 11.0 | 8.0 | 18.3 | 14 | 64.7 | 25 |
NSCP 08-G04 | 8 | 14.5 | G 1/2 | 22.9 | 63.4 | 70.6 | 31.8 | 14.0 | 9.0 | 18.3 | 17 | 98.5 | 15 |
NSCP 10-G01 | 10 | 17.5 | G 1/8 | 17.7 | 52.4 | 57.6 | 28.1 | 7.0 | 6.0 | 19.7 | 11 | 33.8 | 25 |
NSCP 10-G02 | 10 | 17.5 | G 1/4 | 18.9 | 51.3 | 57.1 | 29.9 | 9.0 | 8.0 | 19.7 | 12 | 42.5 | 25 |
NSCP 10-G03 | 10 | 17.5 | G 3/8 | 20.1 | 57.0 | 64.4 | 31.0 | 11.2 | 8.0 | 19.7 | 14 | 66.3 | 25 |
NSCP 10-G04 | 10 | 17.5 | G 1/2 | 22.9 | 63.4 | 70.6 | 33.4 | 14.0 | 9.0 | 19.7 | 17 | 99.8 | 15 |
NSCP 12-G02 | 12 | 20.5 | G 1/4 | 20.4 | 51.3 | 57.1 | 33.3 | 9.0 | 8.0 | 22.4 | 12 | 45.4 | 25 |
NSCP 12-G03 | 12 | 20.5 | G 3/8 | 19.3 | 57.0 | 64.4 | 33.7 | 11.5 | 8.0 | 21.9 | 14 | 69.0 | 25 |
NSCP 12-G04 | 12 | 20.5 | G 1/2 | 21.7 | 63.4 | 70.6 | 36.1 | 14.0 | 9.0 | 21.9 | 17 | 102.8 | 15 |
Написать Отзыв