ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
NSCP
Модель | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCP 04-01 | 4 | 10.5 | R 1/8 | 15.1 | 52.4 | 57.6 | 23.3 | 7.0 | 8.2 | 15.3 | 11 | 29.1 |
NSCP 04-02 | 4 | 10.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 25.3 | 9.0 | 11.0 | 15.3 | 15 | 40.2 |
NSCP 06-01 | 6 | 12.5 | R 1/8 | 15.1 | 52.4 | 57.6 | 24.2 | 7.0 | 8.2 | 16.4 | 11 | 29.8 |
NSCP 06-02 | 6 | 12.5 | R 1/4 | 18.4 | 51.3 | 57.1 | 26.2 | 9.0 | 11.0 | 16.4 | 15 | 41.1 |
NSCP 06-03 | 6 | 12.5 | R 3/8 | 21.9 | 57.0 | 64.4 | 27.7 | 11.0 | 12.2 | 16.4 | 19 | 65.7 |
NSCP 06-04 | 6 | 12.5 | R 1/2 | 26.5 | 63.4 | 70.6 | 30.8 | 14.0 | 16.5 | 16.4 | 24 | 103.0 |
NSCP 08-01 | 8 | 14.5 | R 1/8 | 16.2 | 52.4 | 57.6 | 25.9 | 7.0 | 8.2 | 18.3 | 11 | 30.8 |
NSCP 08-02 | 8 | 14.5 | R 1/4 | 19.2 | 51.3 | 57.1 | 27.9 | 9.0 | 11.0 | 18.3 | 15 | 42.1 |
NSCP 08-03 | 8 | 14.5 | R 3/8 | 21.9 | 57.0 | 64.4 | 28.9 | 11.0 | 12.2 | 18.3 | 19 | 66.6 |
NSCP 08-04 | 8 | 14.5 | R 1/2 | 26.5 | 63.4 | 70.6 | 31.8 | 14.0 | 16.5 | 18.3 | 24 | 103.8 |
NSCP 10-01 | 10 | 17.5 | R 1/8 | 17.7 | 52.4 | 57.6 | 27.9 | 7.0 | 8.2 | 19.7 | 11 | 32.6 |
NSCP 10-02 | 10 | 17.5 | R 1/4 | 20.7 | 51.3 | 57.1 | 29.9 | 9.0 | 11.0 | 19.7 | 15 | 43.9 |
NSCP 10-03 | 10 | 17.5 | R 3/8 | 23.2 | 57.0 | 64.4 | 31.0 | 11.2 | 12.2 | 19.7 | 19 | 68.3 |
NSCP 10-04 | 10 | 17.5 | R 1/2 | 26.5 | 63.4 | 70.6 | 33.4 | 14.0 | 16.5 | 19.7 | 24 | 105.5 |
NSCP 12-02 | 12 | 20.5 | R 1/4 | 22.2 | 51.3 | 57.1 | 33.3 | 9.0 | 11.0 | 22.4 | 15 | 46.9 |
NSCP 12-03 | 12 | 20.5 | R 3/8 | 24.0 | 57.0 | 64.4 | 33.7 | 11.5 | 12.2 | 21.9 | 19 | 71.1 |
NSCP 12-04 | 12 | 20.5 | R 1/2 | 28.0 | 63.4 | 70.6 | 36.1 | 14.0 | 16.5 | 21.9 | 24 | 107.9 |
Написать Отзыв