NSC-G-DC

Дроссель пневматический
NSC-G-DC

Модель ∅D ∅P T L1 L2 E1 E2 A B H(Hex) Вес, г
NSC04-G01(DC) 4 10.5 G 1/8 15.3 31.5 23.3 7.0 6.0 15.3 8 16.0
NSC04-G02(DC) 4 10.5 G 1/4 17.6 37.0 25.3 9.0 8.0 15.3 12 35.0
NSC06-G01(DC) 6 12.5 G 1/8 15.3 31.5 24.2 7.0 6.0 16.4 8 18.0
NSC06-G02(DC) 6 12.5 G 1/4 17.6 37.0 26.2 9.0 8.0 16.4 12 33.0
NSC06-G03(DC) 6 12.5 G 3/8 21.4 43.6 27.7 11.0 8.0 16.4 14 63.0
NSC06-G04(DC) 6 12.5 G 1/2 22.9 50.0 30.8 14.0 9.0 16.4 17 108.0
NSC08-G01(DC) 8 14.5 G 1/8 14.2 31.5 25.9 7.0 6.0 18.3 8 20.0
NSC08-G02(DC) 8 14.5 G 1/4 16.9 37.0 27.9 9.0 8.0 18.3 12 34.0
NSC08-G03(DC) 8 14.5 G 3/8 21.4 43.6 28.9 11.0 8.0 18.3 14 64.0
NSC08-G04(DC) 8 14.5 G 1/2 22.9 50.0 31.8 14.0 9.0 18.3 17 100.0
NSC10-G01(DC) 10 17.5 G 1/8 12.7 31.5 27.9 7.0 6.0 19.7 8 26.0
NSC10-G02(DC) 10 17.5 G 1/4 16.4 37.0 29.9 9.0 8.0 19.7 12 38.0
NSC10-G03(DC) 10 17.5 G 3/8 20.1 43.6 31.0 11.2 8.0 19.7 14 63.0
NSC10-G04(DC) 10 17.5 G 1/2 22.9 50.0 33.4 14.0 9.0 19.7 17 103.0
NSC12-G02(DC) 12 20.5 G 1/4 14.9 37.0 33.3 9.0 8.0 22.4 12 42.0
NSC12-G03(DC) 12 20.5 G 3/8 19.3 43.6 33.7 11.5 8.0 21.9 14 65.0
NSC12-G04(DC) 12 20.5 G 1/2 21.6 50.0 36.1 14.0 9.0 21.9 17 104.0

Документация - NSC-G-DC:


  • (PDF, 59.00 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о NSC-G-DC (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы