ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
NSC-G-D
Дроссель пневматическийМодель | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC04-G01(D) | 4 | 10.5 | G 1/8 | 15.3 | 26.7 | 31.3 | 23.3 | 7.0 | 6.0 | 15.3 | 8 | 20.0 |
NSC04-G02(D) | 4 | 10.5 | G 1/4 | 17.6 | 31.3 | 36.8 | 25.3 | 9.0 | 8.0 | 15.3 | 12 | 34.0 |
NSC06-G01(D) | 6 | 12.5 | G 1/8 | 15.3 | 26.7 | 31.3 | 24.2 | 7.0 | 6.0 | 16.4 | 8 | 20.0 |
NSC06-G02(D) | 6 | 12.5 | G 1/4 | 17.6 | 31.3 | 36.8 | 26.2 | 9.0 | 8.0 | 16.4 | 12 | 36.0 |
NSC06-G03(D) | 6 | 12.5 | G 3/8 | 21.4 | 37.0 | 43.1 | 27.7 | 11.0 | 8.0 | 16.4 | 14 | 68.0 |
NSC06-G04(D) | 6 | 12.5 | G 1/2 | 22.9 | 43.0 | 49.2 | 30.8 | 14.0 | 9.0 | 16.4 | 17 | 103.0 |
NSC08-G01(D) | 8 | 14.5 | G 1/8 | 14.2 | 26.7 | 31.3 | 25.9 | 7.0 | 6.0 | 18.3 | 8 | 22.0 |
NSC08-G02(D) | 8 | 14.5 | G 1/4 | 16.9 | 31.3 | 36.8 | 27.9 | 9.0 | 8.0 | 18.3 | 12 | 37.0 |
NSC08-G03(D) | 8 | 14.5 | G 3/8 | 21.4 | 37.0 | 43.1 | 28.9 | 11.0 | 8.0 | 18.3 | 14 | 69.0 |
NSC08-G04(D) | 8 | 14.5 | G 1/2 | 22.9 | 43.0 | 49.2 | 31.8 | 14.0 | 9.0 | 18.3 | 17 | 104.0 |
NSC10-G01(D) | 10 | 17.5 | G 1/8 | 12.7 | 26.7 | 31.3 | 27.9 | 7.0 | 6.0 | 19.7 | 8 | 26.0 |
NSC10-G02(D) | 10 | 17.5 | G 1/4 | 16.4 | 31.3 | 36.8 | 29.9 | 9.0 | 8.0 | 19.7 | 12 | 41.0 |
NSC10-G03(D) | 10 | 17.5 | G 3/8 | 20.1 | 37.0 | 43.1 | 31.0 | 11.2 | 8.0 | 19.7 | 14 | 71.0 |
NSC10-G04(D) | 10 | 17.5 | G 1/2 | 22.9 | 43.0 | 49.2 | 33.4 | 14.0 | 9.0 | 19.7 | 17 | 106.0 |
NSC12-G02(D) | 12 | 20.5 | G 1/4 | 14.9 | 31.3 | 36.8 | 33.3 | 9.0 | 8.0 | 22.4 | 12 | 43.0 |
NSC12-G03(D) | 12 | 20.5 | G 3/8 | 19.3 | 37.0 | 43.1 | 33.7 | 11.5 | 8.0 | 21.9 | 14 | 71.0 |
NSC12-G04(D) | 12 | 20.5 | G 1/2 | 21.6 | 43.0 | 49.2 | 36.1 | 14.0 | 9.0 | 21.9 | 17 | 108.0 |
Написать Отзыв