ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
NSC-G
Дроссель пневматическийМодель | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC04-G01 | 4 | 10.5 | G 1/8 | 15.3 | 34.6 | 39.8 | 23.3 | 7.0 | 6.0 | 15.3 | 8 | 20.0 |
NSC04-G02 | 4 | 10.5 | G 1/4 | 17.6 | 39.8 | 46.1 | 25.3 | 9.0 | 8.0 | 15.3 | 12 | 34.0 |
NSC06-G01 | 6 | 12.5 | G 1/8 | 15.3 | 34.6 | 39.8 | 24.2 | 7.0 | 6.0 | 16.4 | 8 | 20.0 |
NSC06-G02 | 6 | 12.5 | G 1/4 | 17.6 | 39.8 | 46.1 | 26.2 | 9.0 | 8.0 | 16.4 | 12 | 36.0 |
NSC06-G03 | 6 | 12.5 | G 3/8 | 21.4 | 47.7 | 54.9 | 27.7 | 11.0 | 8.0 | 16.4 | 14 | 68.0 |
NSC06-G04 | 6 | 12.5 | G 1/2 | 22.9 | 54.5 | 61.7 | 30.8 | 14.0 | 9.0 | 16.4 | 17 | 103.0 |
NSC08-G01 | 8 | 14.5 | G 1/8 | 14.2 | 34.6 | 39.8 | 25.9 | 7.0 | 6.0 | 18.3 | 8 | 22.0 |
NSC08-G02 | 8 | 14.5 | G 1/4 | 16.9 | 39.8 | 46.1 | 27.9 | 9.0 | 8.0 | 18.3 | 12 | 37.0 |
NSC08-G03 | 8 | 14.5 | G 3/8 | 21.4 | 47.7 | 54.9 | 28.9 | 11.0 | 8.0 | 18.3 | 14 | 69.0 |
NSC08-G04 | 8 | 14.5 | G 1/2 | 22.9 | 54.5 | 61.7 | 31.8 | 14.0 | 9.0 | 18.3 | 17 | 104.0 |
NSC10-G01 | 10 | 17.5 | G 1/8 | 12.7 | 34.6 | 39.8 | 27.9 | 7.0 | 6.0 | 19.7 | 8 | 26.0 |
NSC10-G02 | 10 | 17.5 | G 1/4 | 16.4 | 39.8 | 46.1 | 29.9 | 9.0 | 8.0 | 19.7 | 12 | 41.0 |
NSC10-G03 | 10 | 17.5 | G 3/8 | 20.1 | 47.7 | 54.9 | 31.0 | 11.2 | 8.0 | 19.7 | 14 | 71.0 |
NSC10-G04 | 10 | 17.5 | G 1/2 | 22.9 | 54.5 | 61.7 | 33.4 | 14.0 | 9.0 | 19.7 | 17 | 106.0 |
NSC12-G02 | 12 | 20.5 | G 1/4 | 14.9 | 39.8 | 46.1 | 33.3 | 9.0 | 8.0 | 22.4 | 12 | 43.0 |
NSC12-G03 | 12 | 20.5 | G 3/8 | 19.3 | 47.7 | 54.9 | 33.7 | 11.5 | 8.0 | 21.9 | 14 | 71.0 |
NSC12-G04 | 12 | 20.5 | G 1/2 | 21.6 | 54.5 | 61.7 | 36.1 | 14.0 | 9.0 | 21.9 | 17 | 108.0 |
Написать Отзыв