ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
NSC-DC
Дроссель пневматическийМодель | ∅D | ∅P | T | L1 | L2 | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | Вес,г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC03-M5(DC) | 3 | 7.8 | M5*0.8p | 9.6 | 23.2 | 16.5 | 5.0 | 3.6 | 11.3 | 8 | 6.0 |
NSC04-M5(DC) | 4 | 10.5 | M5*0.8p | 10.3 | 23.2 | 20.2 | 5.0 | 3.6 | 14.8 | 8 | 7.0 |
NSC04-01(DC) | 4 | 10.5 | R 1/8 | 15.1 | 31.5 | 23.3 | 7.0 | 8.2 | 15.3 | 11 | 16.0 |
NSC04-02(DC) | 4 | 10.5 | R 1/4 | 18.4 | 37.0 | 25.3 | 9.0 | 11.0 | 15.3 | 15 | 35.0 |
NSC06-M5(DC) | 6 | 12.5 | M5*0.8p | 11.4 | 23.2 | 22.7 | 5.0 | 3.6 | 16.4 | 8 | 9.0 |
NSC06-01(DC) | 6 | 12.5 | R 1/8 | 15.1 | 31.5 | 24.2 | 7.0 | 8.2 | 16.4 | 11 | 18.0 |
NSC06-02(DC) | 6 | 12.5 | R 1/4 | 18.4 | 37.0 | 26.2 | 9.0 | 11.0 | 16.4 | 15 | 33.0 |
NSC06-03(DC) | 6 | 12.5 | R 3/8 | 21.9 | 43.3 | 27.7 | 11.0 | 12.2 | 16.4 | 19 | 63.0 |
NSC06-04(DC) | 6 | 12.5 | R 1/2 | 26.5 | 50.2 | 30.8 | 14.0 | 16.5 | 16.4 | 24 | 108.0 |
NSC08-01(DC) | 8 | 14.5 | R 1/8 | 16.2 | 31.5 | 25.9 | 7.0 | 8.2 | 18.3 | 11 | 20.0 |
NSC08-02(DC) | 8 | 14.5 | R 1/4 | 19.2 | 37.0 | 27.9 | 9.0 | 11.0 | 18.3 | 15 | 34.0 |
NSC08-03(DC) | 8 | 14.5 | R 3/8 | 21.9 | 43.3 | 28.9 | 11.0 | 12.2 | 18.3 | 19 | 64.0 |
NSC08-04(DC) | 8 | 14.5 | R 1/2 | 26.5 | 50.2 | 31.8 | 14.0 | 16.5 | 18.3 | 24 | 100.0 |
NSC10-01(DC) | 10 | 17.5 | R 1/8 | 17.7 | 31.5 | 27.9 | 7.0 | 8.2 | 19.7 | 11 | 26.0 |
NSC10-02(DC) | 10 | 17.5 | R 1/4 | 20.7 | 37.0 | 29.9 | 9.0 | 11.0 | 19.7 | 15 | 38.0 |
NSC10-03(DC) | 10 | 17.5 | R 3/8 | 23.2 | 43.3 | 31.0 | 11.2 | 12.2 | 19.7 | 19 | 63.0 |
NSC10-04(DC) | 10 | 17.5 | R 1/2 | 26.5 | 50.2 | 33.4 | 14.0 | 16.5 | 19.7 | 24 | 103.0 |
NSC12-02(DC) | 12 | 20.5 | R 1/4 | 22.2 | 37.0 | 33.3 | 9.0 | 11.0 | 22.4 | 15 | 42.0 |
NSC12-03(DC) | 12 | 20.5 | R 3/8 | 24.0 | 43.3 | 33.7 | 11.5 | 12.2 | 21.9 | 19 | 65.0 |
NSC12-04(DC) | 12 | 20.5 | R 1/2 | 28.0 | 50.2 | 36.1 | 14.0 | 16.5 | 21.9 | 24 | 104.0 |
Написать Отзыв