ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
NSC-D
Дроссель пневматическийМодель | ∅D | ∅P | T | L1 | L2/MIN | L2/MAX | E1 | E2 | A | B | H(Hex) | Вес,г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC03-M5(D) | 3 | 7.8 | M5*0.8p | 9.6 | 20.4 | 22.9 | 16.5 | 5.0 | 3.6 | 11.3 | 8 | 8.0 |
NSC04-M5(D) | 4 | 10.5 | M5*0.8p | 10.3 | 20.4 | 22.9 | 20.2 | 5.0 | 3.6 | 14.8 | 8 | 9.0 |
NSC04-01(D) | 4 | 10.5 | R 1/8 | 15.1 | 26.7 | 31.2 | 23.3 | 7.0 | 8.2 | 15.3 | 11 | 20.0 |
NSC04-02(D) | 4 | 10.5 | R 1/4 | 18.4 | 31.3 | 37.4 | 25.3 | 9.0 | 11.0 | 15.3 | 15 | 36.0 |
NSC06-M5(D) | 6 | 12.5 | M5*0.8p | 11.4 | 20.4 | 22.9 | 22.7 | 5.0 | 3.6 | 16.4 | 8 | 10.0 |
NSC06-01(D) | 6 | 12.5 | R 1/8 | 15.1 | 26.7 | 31.2 | 24.2 | 7.0 | 8.2 | 16.4 | 11 | 21.0 |
NSC06-02(D) | 6 | 12.5 | R 1/4 | 18.4 | 31.3 | 37.4 | 26.2 | 9.0 | 11.0 | 16.4 | 15 | 37.0 |
NSC06-03(D) | 6 | 12.5 | R 3/8 | 21.9 | 37.0 | 42.9 | 27.7 | 11.0 | 12.2 | 16.4 | 19 | 70.0 |
NSC06-04(D) | 6 | 12.5 | R 1/2 | 26.5 | 43.0 | 49.3 | 30.8 | 14.0 | 16.5 | 16.4 | 24 | 108.0 |
NSC08-01(D) | 8 | 14.5 | R 1/8 | 16.2 | 26.7 | 31.2 | 25.9 | 7.0 | 8.2 | 18.3 | 11 | 22.0 |
NSC08-02(D) | 8 | 14.5 | R 1/4 | 19.2 | 31.3 | 37.4 | 27.9 | 9.0 | 11.0 | 18.3 | 15 | 38.0 |
NSC08-03(D) | 8 | 14.5 | R 3/8 | 21.9 | 37.0 | 42.9 | 28.9 | 11.0 | 12.2 | 18.3 | 19 | 71.0 |
NSC08-04(D) | 8 | 14.5 | R 1/2 | 26.5 | 43.0 | 49.3 | 31.8 | 14.0 | 16.5 | 18.3 | 24 | 109.0 |
NSC10-01(D) | 10 | 17.5 | R 1/8 | 17.7 | 26.7 | 31.2 | 27.9 | 7.0 | 8.2 | 19.7 | 11 | 26.0 |
NSC10-02(D) | 10 | 17.5 | R 1/4 | 20.7 | 31.3 | 37.4 | 29.9 | 9.0 | 11.0 | 19.7 | 15 | 42.0 |
NSC10-03(D) | 10 | 17.5 | R 3/8 | 23.2 | 37.0 | 42.9 | 31.0 | 11.2 | 12.2 | 19.7 | 19 | 73.0 |
NSC10-04(D) | 10 | 17.5 | R 1/2 | 26.5 | 43.0 | 49.3 | 33.4 | 14.0 | 16.5 | 19.7 | 24 | 110.0 |
NSC12-02(D) | 12 | 20.5 | R 1/4 | 22.2 | 31.3 | 37.4 | 33.3 | 9.0 | 11.0 | 22.4 | 15 | 45.0 |
NSC12-03(D) | 12 | 20.5 | R 3/8 | 24.0 | 37.0 | 42.9 | 33.7 | 11.5 | 12.2 | 21.9 | 19 | 75.0 |
NSC12-04(D) | 12 | 20.5 | R 1/2 | 28.0 | 43.0 | 49.3 | 36.1 | 14.0 | 16.5 | 21.9 | 24 | 113.0 |
Написать Отзыв