ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
HVM-G
Кран пневматический, Клапан отсечнойМодель | T1 | T2 | H1(Hex) | H2(Hex) | ∅C | N | E | A1 | A2 | K1 | K2 | L1 | L2 | M1 | M2 | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVM G01-G01 | G 1/8 | G 1/8 | 14 | 14 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 5.0 | 5.0 | 18.6 | 18.6 | 32.6 | 32.6 | 8.2 | 19.0 | 47.0 |
HVM G02-G01 | G 1/4 | G 1/8 | 17 | 14 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 6.5 | 5.0 | 20.6 | 18.6 | 34.6 | 32.6 | 8.2 | 19.0 | 49.0 |
HVM G02-G02 | G 1/4 | G 1/4 | 17 | 17 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 6.5 | 6.5 | 20.6 | 20.6 | 34.6 | 34.6 | 8.2 | 19.0 | 50.0 |
HVM G03-G02 | G 3/8 | G 1/4 | 20 | 17 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 6.5 | 6.5 | 18.5 | 20.6 | 35.0 | 34.6 | 10.9 | 24.0 | 64.0 |
HVM G03-G03 | G 3/8 | G 3/8 | 20 | 20 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 6.5 | 6.5 | 18.5 | 18.5 | 35.0 | 35.0 | 10.9 | 24.0 | 83.0 |
HVM G04-G03 | G 1/2 | G 3/8 | 24 | 20 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 8.0 | 6.5 | 21.6 | 18.5 | 38.1 | 35.0 | 10.9 | 24.0 | 103.0 |
HVM G04-G04 | G 1/2 | G 1/2 | 24 | 24 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 8.0 | 8.0 | 21.6 | 21.6 | 38.1 | 38.1 | 10.9 | 24.0 | 121.0 |
Написать Отзыв