HVM

Кран пневматический, Клапан отсечной
HVM

Модель T1 T2 H1(Hex) H2(Hex) ∅C N E A1 A2 K1 K2 L1 L2 M1 M2 Вес, г
HVM01-01 R 1/8 R 1/8 14 14 16.3 18.0 40.3 8.0 8.0 21.6 21.6 35.6 35.6 8.2 19.0 47.0
HVM02-01 R 1/4 R 1/8 14 14 16.3 18.0 40.3 10.0 8.0 24.6 21.6 38.6 35.6 8.2 19.0 49.0
HVM02-02 R 1/4 R 1/4 14 14 16.3 18.0 40.3 10.0 10.0 24.6 24.6 38.6 38.6 8.2 19.0 50.0
HVM03-02 R 3/8 R 1/4 17 17 19.3 21.2 40.5 11.0 10.0 24.0 24.6 40.5 38.6 10.9 24.0 64.0
HVM03-03 R 3/8 R 3/8 17 17 19.3 21.2 40.5 11.0 11.0 24.0 24.0 40.5 40.5 10.9 24.0 83.0
HVM04-03 R 1/2 R 3/8 21 19 19.3 21.2 40.5 14.0 11.0 28.6 24.0 45.1 40.5 10.9 24.0 103.0
HVM04-04 R 1/2 R 1/2 21 21 19.3 21.2 40.5 14.0 14.0 28.6 28.6 45.1 45.1 10.9 24.0 121.0

Документация - HVM:


  • (PDF, 30.17 kb, 22/10/2025)
Написать Отзыв

Отзывы о HVM (0):

Ваш отзыв будет первым!
Вверх страницы