ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
HVF-G
Кран пневматический, Клапан отсечнойМодель | T | ∅D | H(Hex) | ∅P | ∅C | N | E | A | B | K1 | K2 | L1 | L2 | M1 | M2 | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVF G01-04 | G 1/8 | 4 | 14 | 10.5 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 5.0 | 14.8 | 18.6 | 11.1 | 32.6 | 25.1 | 8.2 | 19.0 | 31.0 |
HVF G02-04 | G 1/4 | 4 | 17 | 10.5 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 6.5 | 14.8 | 20.6 | 11.1 | 34.6 | 25.1 | 8.2 | 19.0 | 35.9 |
HVF G03-04 | G 3/8 | 4 | 20 | 10.5 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 6.5 | 14.8 | 20.1 | 11.1 | 34.1 | 25.1 | 8.2 | 19.0 | 38.9 |
HVF G01-06 | G 1/8 | 6 | 14 | 12.5 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 5.0 | 16.4 | 18.6 | 12.3 | 32.6 | 26.3 | 8.2 | 19.0 | 37.0 |
HVF G02-06 | G 1/4 | 6 | 17 | 12.5 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 6.5 | 16.4 | 20.6 | 12.3 | 34.6 | 26.3 | 8.2 | 19.0 | 37.0 |
HVF G03-06 | G 3/8 | 6 | 20 | 12.5 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 6.5 | 16.4 | 20.1 | 12.3 | 34.1 | 26.3 | 8.2 | 19.0 | 47.0 |
HVF G01-08 | G 1/8 | 8 | 14 | 14.8 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 5.0 | 18.7 | 18.6 | 13.9 | 32.6 | 27.9 | 8.2 | 19.0 | 35.0 |
HVF G02-08 | G 1/4 | 8 | 17 | 14.8 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 6.5 | 18.7 | 20.6 | 13.9 | 34.6 | 27.9 | 8.2 | 19.0 | 41.0 |
HVF G03-08 | G 3/8 | 8 | 20 | 14.8 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 6.5 | 18.7 | 20.1 | 13.9 | 34.1 | 27.9 | 8.2 | 19.0 | 48.0 |
HVF G02-10 | G 1/4 | 10 | 17 | 17.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 6.5 | 20.1 | 19.0 | 14.4 | 35.0 | 30.9 | 10.9 | 24.0 | 58.0 |
HVF G03-10 | G 3/8 | 10 | 20 | 17.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 6.5 | 20.1 | 18.5 | 14.4 | 35.0 | 30.9 | 10.9 | 24.0 | 61.0 |
HVF G04-10 | G 1/2 | 10 | 24 | 17.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 8.0 | 20.1 | 20.0 | 14.4 | 36.5 | 30.9 | 10.9 | 24.0 | 82.0 |
HVF G02-12 | G 1/4 | 12 | 19 | 20.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 6.5 | 22.8 | 20.6 | 17.6 | 37.1 | 34.1 | 10.9 | 24.0 | 69.0 |
HVF G03-12 | G 3/8 | 12 | 20 | 20.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 6.5 | 22.8 | 20.1 | 17.6 | 36.6 | 34.1 | 10.9 | 24.0 | 68.0 |
HVF G04-12 | G 1/2 | 12 | 24 | 20.5 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 8.0 | 22.8 | 21.6 | 17.6 | 38.1 | 34.1 | 10.9 | 24.0 | 76.0 |
Написать Отзыв