ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
HVC-G
Кран пневматический, Клапан отсечнойМодель | ∅D | T | ∅P | H(Hex) | ∅C | N | E | B | A | K1 | K2 | L1 | L2 | M1 | M2 | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVC04-G01 | 4 | G 1/8 | 10.5 | 14 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 14.8 | 5.0 | 11.1 | 18.6 | 25.1 | 32.6 | 8.2 | 19.0 | 31.0 |
HVC04-G02 | 4 | G 1/4 | 10.5 | 17 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 14.8 | 6.5 | 11.1 | 20.6 | 25.1 | 34.6 | 8.2 | 19.0 | 35.9 |
HVC04-G03 | 4 | G 3/8 | 10.5 | 20 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 14.8 | 6.5 | 11.1 | 20.1 | 25.1 | 34.1 | 8.2 | 19.0 | 38.9 |
HVC06-G01 | 6 | G 1/8 | 12.5 | 14 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 16.4 | 5.0 | 12.3 | 18.6 | 26.3 | 32.6 | 8.2 | 19.0 | 37.0 |
HVC06-G02 | 6 | G 1/4 | 12.5 | 17 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 16.4 | 6.5 | 12.3 | 20.6 | 26.3 | 34.6 | 8.2 | 19.0 | 37.0 |
HVC06-G03 | 6 | G 3/8 | 12.5 | 20 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 16.4 | 6.5 | 12.3 | 20.1 | 26.3 | 34.1 | 8.2 | 19.0 | 47.0 |
HVC08-G01 | 8 | G 1/8 | 14.8 | 14 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 18.7 | 5.0 | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 32.6 | 8.2 | 19.0 | 35.0 |
HVC08-G02 | 8 | G 1/4 | 14.8 | 17 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 18.7 | 6.5 | 13.9 | 20.6 | 27.9 | 34.6 | 8.2 | 19.0 | 41.0 |
HVC08-G03 | 8 | G 3/8 | 14.8 | 20 | 16.3 | 18.0 | 40.3 | 18.7 | 6.5 | 13.9 | 20.1 | 27.9 | 34.1 | 8.2 | 19.0 | 48.0 |
HVC10-G02 | 10 | G 1/4 | 17.5 | 17 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 20.1 | 6.5 | 14.4 | 19.0 | 30.9 | 35.5 | 10.9 | 24.0 | 58.0 |
HVC10-G03 | 10 | G 3/8 | 17.5 | 20 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 20.1 | 6.5 | 14.4 | 18.5 | 30.9 | 35.0 | 10.9 | 24.0 | 61.0 |
HVC10-G04 | 10 | G 1/2 | 17.5 | 24 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 20.1 | 8.0 | 14.4 | 20.0 | 30.9 | 36.5 | 10.9 | 24.0 | 82.0 |
HVC12-G02 | 12 | G 1/4 | 20.5 | 19 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 22.8 | 6.5 | 17.6 | 20.6 | 34.1 | 37.1 | 10.9 | 24.0 | 69.0 |
HVC12-G03 | 12 | G 3/8 | 20.5 | 20 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 22.8 | 6.5 | 17.6 | 20.1 | 34.1 | 36.6 | 10.9 | 24.0 | 68.0 |
HVC12-G04 | 12 | G 1/2 | 20.5 | 24 | 19.3 | 21.2 | 40.5 | 22.8 | 8.0 | 17.6 | 21.6 | 34.1 | 38.1 | 10.9 | 24.0 | 76.0 |
Написать Отзыв