ООО "Тексел" осуществляет поставку, производство и монтаж
вентиляционных и пневматических систем.
BPL-G
Фитинг цанговый угловой поворотныйМодель | ∅D | T | ∅P | ∅C | I | L1 | L2 | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPL 04-M5 | 4 | M5x0.8 | 10 | 7 | 4 | 18 | 15 | 8 |
BPL 04-G01 | 4 | G1/8 | 10 | 13 | 5.5 | 19.5 | 19 | 13 |
BPL 04-G02 | 4 | G1/4 | 10 | 16 | 6.5 | 19.5 | 21.5 | 13 |
BPL 06-M5 | 6 | M5x0.8 | 12 | 7 | 4 | 19.5 | 16 | 8 |
BPL 06-G01 | 6 | G1/8 | 12 | 13 | 5.5 | 21 | 19 | 13 |
BPL 06-G02 | 6 | G1/4 | 12 | 16 | 6.5 | 21 | 21.5 | 13 |
BPL 08-G01 | 8 | G1/8 | 14 | 13 | 5.5 | 23 | 19 | 13 |
BPL 08-G02 | 8 | G1/4 | 14 | 16 | 6.5 | 23 | 21.5 | 13 |
BPL 08-G03 | 8 | G3/8 | 14 | 20 | 7.5 | 23 | 23 | 13 |
BPL 10-G02 | 10 | G1/4 | 16 | 16 | 6.5 | 26 | 23 | 16 |
BPL 10-G03 | 10 | G3/8 | 16 | 20 | 7.5 | 26 | 26 | 16 |
BPL 10-G04 | 10 | G1/2 | 16 | 25 | 9 | 26 | 27.5 | 16 |
BPL 12-G02 | 12 | G1/4 | 19 | 16 | 6.5 | 31 | 25.5 | 20 |
BPL 12-G03 | 12 | G3/8 | 19 | 20 | 7.5 | 31 | 26.5 | 20 |
BPL 12-G04 | 12 | G1/2 | 19 | 25 | 9 | 31 | 29 | 20 |
Написать Отзыв